| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario | Inserire quantità | Totale |
|
|
Preparazione cantiere previa installazione montacarico e impianto elettrico provvisorio | corpo |
|
|
|
|
|
Scarico sanitari compreso trasporto e smaltimanto alle P.D. dei materiali di risulta | cad/1 |
|
|
|
|
|
Rimozione tubazioni impianto idraulico compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta | corpo |
|
|
|
|
|
Rimozione porte interne, accatastamento in cantiere | cad/1 |
|
|
|
|
|
Rimozione porte interne, carico trasporto alle P.D. | cad/1 |
|
|
|
|
|
Rimozione termosifoni con accatastamento in cantiere. | cad/1 |
|
|
|
|
|
Rimozione termosifoni, con carico e trasporto alle P.D. | cad/1 |
|
|
|
|
|
Rimozione porta blindata con relativo falsotelaio e trasporto alle P.D. | corpo |
|
|
|
|
|
Rimozione porta blindata con relativo falsotelaio, trasporto alle P.D., posa di telaio con montaggio porta | corpo |
|
|
|
|
|
Rimozione serramenti escluso falso telaio con carico e trasporto alle P.D. | cad/1 |
|
|
|
|
|
Rimozione serramenti compreso falsotelaio con carico e trasporto alle P.D. | cad/1 |
|
|
|
|
|
Rimozione zoccolino con carico e trasporto alle P.D. - Zoccolino in legno | ml |
|
|
|
|
|
Rimozione zoccolino con carico e trasporto alle P.D. - Zoccolino in marmo | ml |
|
|
|
|
|
Rimozione moquette o linollium con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta | mq |
|
|
|
|
|
Rimozione parquet compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Parquet incollato | mq |
|
|
|
|
|
Rimozione parquet compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Parquet inchiodato | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Mattoni forati spessore 8 cm | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Mattoni forati spessore 12 cm | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Mattoni pieni spessore 12 cm | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Cartongesso spessore 10 cm | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Rivest.to ceramica escluso relativo sottofondo | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Rivest.to ceramica con relativo sottofondo | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Pav.to ceramica escluso relativo sottofondo | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Pav.to ceramica con relativo sottofondo | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Pav.to marmo con relativo sottofondo: indicato prezzo minimo, da valutare secondo lo spessore del marmo | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione controsoffitto con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Lastre cartongesso | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione controsoffitto con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Pannelli mobili | mq |
|
|
|
|
|
Demolizione solaio per formzione vano scala, compreso puntellamento carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta | corpo |
|
|
|
|
|
Picozzatura pareti pronto per rasatura a gesso | mq |
|
|
|
|
|
Scrostamento intonaco interno fino al vivo della muratura compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Fino a spessore 3 cm | mq |
|
|
|
|
|
Asportazione impianto elettrico esistente | corpo |
|
|
|
|
|
Asportazione carta da parati e lavaggio superfici | mq |
|
|
|
|
|
Costruzioni tavolati in mattoni forati cm 8 X 24 X 12 | mq |
|
|
|
|
|
Costruzioni tavolati in mattoni forati cm 12 X 24 X 12 | mq |
|
|
|
|
|
Costruzioni tavolati in tavelle cm 4,15 X 15 X 30 | mq |
|
|
|
|
|
Costruzioni tavolati in mattoni pieni spessore cm 12 | mq |
|
|
|
|
|
Fornitura e posa falsi telai in abete per porte interne | cad/1 |
|
|
|
|
|
Posa falsi telai per serramenti esterni | cad/1 |
|
|
|
|
|
Posa Porta blindata | corpo |
|
|
|
|
|
Formazione foro presa d'aria cucina compresa fornitura griglia in pvc | cad/1 |
|
|
|
|
|
Fornitura e posa in opera scatole scrigno 60/70/80 x h 210 | cad/1 |
|
|
|
|
|
Formazione intonaco rustico pronto per posa piasterlle | mq |
|
|
|
|
|
Rasatura a stabilitura | mq |
|
|
|
|
|
Rasatura a gesso fino ad una altezza massima di mt 3 | 0 |
|
|
|
|
|
Sistemazione parti ammalorate dopo la demolizione soffitto e pareti | ml |
|
|
|
|
|
Formazione sottofondo sabbia e cemento pronto per posa pavimento | mq |
|
|
|
|
|
Formazione sottofondo con cemento Topcem pronto per posa parquet e sabbia cemento | mq |
|
|
|
|
|
Formazione cassonetto in muratura o cartongesso per copertura tubazioni h 300 cm | corpo |
|
|
|
|
|
Formazione nicchia contatore gas. N.B. previa verifica fattibilit | corpo |
|
|
|
|
|
Fornitura e posa zoccolini in legno, 70 mm x 10 mm | ml |
|
|
|
|
|
Preparazione punto acqua cantiere | corpo |
|
|
|
|
|
Impianto idrico formazione punto acqua calda, fredda, scarico | cad/1 |
|
|
|
|
|
Fornitura e posa di staffe di sostegno per sanitari sospesi | cad/1 |
|
|
|
|
|
Impianti riscaldamento Formazione impianto termico compreso fornitura e montaggio di valvole e detentori per un totale di punti... Escluso corpi riscaldanti | cad/1 |
|
|
|
|
|
Impianti riscaldamento Smontaggio termosifoni con rimontaggio degli stessi previa sostituzione valvole e detentori | cad/1 |
|
|
|
|
|
Formazione impianto gas dal punto di consegna fino agli apparecchi utilizzatori | cad/1 |
|
|
|
|
|
Formazione impianto elettrico, valutazione a punto. | cad/1 |
|
|
|
|
|
Formazione impianto aria condizionata, a split, valutazione a punto | cad/1 |
|
|
|
|
|
Assistenza impianto termico e idrico sanitario: da valutare in base al costo dell'impianto | 28% |
|
|
|
|
|
Assistenza impianto gas: da valutare in base al costo dell'impianto | 20% |
|
|
|
|
|
Assistenza impianto elettrico: da valutare in base al costo dell'impianto | 50% |
|
|
|
|
|
Assistenza impianto A.C.: da valutare in base al costo dell'impianto | 20% |
|
|
|
|
|
Formazione controsoffitto in cartongesso o lastre di gesso | mq |
|
|
|
|
|
Formazione in opera di pareti divisorie spessore 12,5 mm, pareti dritte in gesso idrorepellente | mq |
|
|
|
|
|
Formazione in opera di pareti divisorie spessore 12,5 mm, pareti dritte in gesso standard | mq |
|
|
|
|
|
Realizzazione fori e tracciatura per faretti | cad/1 |
|
|
|
|
|
Eventuali ore in economia | h |
|
|
|
|
|
Posa piastrelle a colla pavimento o rivestimento cm 20 x 20 o cm 30 x 30 | mq |
|
|
|
|
|
Posa piastrelle a colla pavimento o rivestimento cm 10 x 10 | mq |
|
|
|
|
|
Posa marmo a rivestimento o pavimento Posa a colla | mq |
|
|
|
|
|
Posa marmo a rivestimento o pavimento Posa a sabbia e cemento | mq |
|
|
|
|
|
Livellatura pavimento con livellina cementizia pronto per posa pavimento | 0 |
|
|
|
|
|
Posa mosaica cm 2 x 2 | mq |
|
|
|
|
|
Piombatura pavimento in marmo | mq |
|
|
|
|
|
Levigatura pavimento parquet | mq |
|
|
|
|
|
Opere da parquet (a preventivo, indicato prezzo minimo) | mq |
|
|
|
|
|
Tinteggiatura (a preventivo) | mq |
|
|
|
| | Numero servizi selezionati |
| Totale calcolato: |
| |