| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario | Inserire quantità | Totale |
| DEMOLIZIONI |
| | Preparazione cantiere previa installazione montacarico e impianto elettrico provvisorio | corpo | | |
|
| | Scarico sanitari compreso trasporto e smaltimanto alle P.D. dei materiali di risulta | cad/1 | | |
|
| | Rimozione tubazioni impianto idraulico compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta | corpo | | |
|
| | Rimozione porte interne, accatastamento in cantiere | cad/1 | | |
|
| | Rimozione porte interne, carico trasporto alle P.D. | cad/1 | | |
|
| | Rimozione termosifoni con accatastamento in cantiere. | cad/1 | | |
|
| | Rimozione termosifoni, con carico e trasporto alle P.D. | cad/1 | | |
|
| | Rimozione porta blindata con relativo falsotelaio e trasporto alle P.D. | corpo | | |
|
| | Rimozione porta blindata con relativo falsotelaio, trasporto alle P.D., posa di telaio con montaggio porta | corpo | | |
|
| | Rimozione serramenti escluso falso telaio con carico e trasporto alle P.D. | cad/1 | | |
|
| | Rimozione serramenti compreso falsotelaio con carico e trasporto alle P.D. | cad/1 | | |
|
| | Rimozione zoccolino con carico e trasporto alle P.D. - Zoccolino in legno | ml | | |
|
| | Rimozione zoccolino con carico e trasporto alle P.D. - Zoccolino in marmo | ml | | |
|
| | Rimozione moquette o linollium con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta | mq | | |
|
| | Rimozione parquet compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Parquet incollato | mq | | |
|
| | Rimozione parquet compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Parquet inchiodato | mq | | |
|
| | Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Mattoni forati spessore 8 cm | mq | | |
|
| | Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Mattoni forati spessore 12 cm | mq | | |
|
| | Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Mattoni pieni spessore 12 cm | mq | | |
|
| | Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Cartongesso spessore 10 cm | mq | | |
|
| | Demolizione tavolati compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta, fino al 3 piano compreso, oltre aumento 15% Blocchi di gesso spessore 8 cm | mq | | |
|
| | Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Rivest.to ceramica escluso relativo sottofondo | mq | | |
|
| | Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Rivest.to ceramica con relativo sottofondo | mq | | |
|
| | Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Pav.to ceramica escluso relativo sottofondo | mq | | |
|
| | Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Pav.to ceramica con relativo sottofondo | mq | | |
|
| | Demolizione rivestimenti e pavimenti con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Pav.to marmo con relativo sottofondo: indicato prezzo minimo, da valutare secondo lo spessore del marmo | mq | | |
|
| | Demolizione controsoffitto con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Lastre cartongesso | mq | | |
|
| | Demolizione controsoffitto con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. In perrette | mq | | |
|
| | Demolizione controsoffitto con carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta. Pannelli mobili | mq | | |
|
| | Demolizione solaio per formzione vano scala, compreso puntellamento carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta | corpo | | |
|
| | Picozzatura pareti pronto per rasatura a gesso | mq | | |
|
| | Scrostamento intonaco interno fino al vivo della muratura compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Fino a spessore 3 cm | mq | | |
|
| | Scrostamento intonaco interno fino al vivo della muratura compreso carico e trasporto alle P.D. dei materiali di risulta Oltre spessore 3 cm, per ogni cm in più | mq | | |
|
| | Asportazione impianto elettrico esistente | corpo | | |
|
| | Asportazione carta da parati e lavaggio superfici | mq | | |
|
| | Asportazione carta da parati in tessuto,lavaggio superfici, smaltimento del materiale di risulta presso le P.D. | mq | | |
|
| COSTRUZIONI |
| | Costruzioni tavolati in mattoni forati cm 8 X 24 X 12 | mq | | |
|
| | Costruzioni tavolati in mattoni forati cm 12 X 24 X 12 | mq | | |
|
| | Costruzioni tavolati in tavelle cm 4,15 X 15 X 30 | mq | | |
|
| | Costruzioni tavolati in mattoni pieni spessore cm 12 | mq | | |
|
| | Fornitura e posa falsi telai in abete per porte interne | cad/1 | | |
|
| | Posa falsi telai per serramenti esterni | cad/1 | | |
|
| | Posa Porta blindata | corpo | | |
|
| | Formazione foro presa d'aria cucina | cad/1 | | |
|
| | Fornitura e posa in opera scatole scrigno 60/70/80 x h 210 | cad/1 | | |
|
| | Formazione intonaco rustico pronto per posa piasterlle | mq | | |
|
| | Formazione intonaco a stabilitura | mq | | |
|
| | Rasatura a gesso fino ad una altezza massima di mt 3 | 0 | | |
|
| | Sistemazione parti ammalorate dopo la demolizione soffitto e pareti | ml | | |
|
| | Formazione sottofondo sabbia e cemento pronto per posa pavimento | mq | | |
|
| | Formazione sottofondo con cemento Mapecem pronto per posa parquet e sabbia cemento | mq | | |
|
| | Rifacimento solaio con lamiera grecata posata su travi esistenti previa: Rimozione vecchi solai escluse travi | 0 | | |
|
| | Rifacimento solaio con lamiera grecata posata su travi esistenti previa: Formazione scalanatura su muri perimetrali e muri maestri per incastro lamiera grecata | 0 | | |
|
| | Rifacimento solaio con lamiera grecata posata su travi esistenti previa: Fornitura e posa lamiera grecata | compreso | | |
|
| | Rifacimento solaio con lamiera grecata posata su travi esistenti previa: Getto solaio in C.S. RCK 300 kg x MC | 0 | | |
|
| | Formazione cassonetto in muratura o cartongesso per copertura tubazioni h 300 cm | corpo | | |
|
| | Formazione nicchia contatore gas. N.B. previa verifica fattibilità | corpo | | |
|
| | Formazione guscia sabbia e cemento tra rivestimenti e pavimeno | ml | | |
|
| | Fornitura colla bicomponente | 0 | | |
|
| | Fornitura e posa zoccolini in legno, 70 mm x 10 mm | ml | | |
|
| IMPIANTI |
| | Preparazione punto acqua cantiere | corpo | | |
|
| | Impianto bagno Formazione impianto idrico sanitario, wc e Bidet a pavimento | cad/1 | | |
|
| | Impianto bagno Formazione impianto idrico sanitario, wc e Bidet sospesi | cad/1 | | |
|
| | Impianto bagno Formazione impianto idrico sanitario lavatrice | cad/1 | | |
|
| | Impianto bagno Fornitura e posa di rubinetti di chiusura a cappuccio mamoli | cad/1 | | |
|
| | Impianto bagno Fornitura e posa rubinetti passo rapido e saracinesca mamoli | cad/1 | | |
|
| | Impianto cucina Formazione impianto idrico sanitario, lavello compreso collegamento | cad/1 | | |
|
| | Impianto cucina Formazione impianto idrico sanitario, lavastoviglie, attacchi sotto lavello | cad/1 | | |
|
| | Impianto cucina Formazione impianto idrico sanitario, lavello escluso di collegamento | corpo | | |
|
| | Impianto cucina Formazione impianto idrico sanitario per scaldabagno | corpo | | |
|
| | Impianto cucina Fornitura e posa rubinetti di chiusura cappuccio mamoli | cad/1 | | |
|
| | Impianti extra Creazione linea fognaria | ml | | |
|
| | Impianti extra Fornitura e posa impianto rubinetto terrazzo | cad/1 | | |
|
| | Impianti extra Fornitura e posa rubinetti aggiuntivi con stessa chiusura (terrazzo) | cad/1 | | |
|
| | Impianti riscaldamento Formazione impianto termico compreso fornitura e montaggio di valvole e detentori per un totale di punti... Escluso corpi riscaldanti | cad/1 | | |
|
| | Impianti riscaldamento Smontaggio termosifoni con rimontaggio degli stessi previa sostituzione valvole e detentori | cad/1 | | |
|
| | Impianti riscaldamento Sostituzione di valvole e detentori | cad/1 | | |
|
| | Formazione impianti gas Formazione scarico a pavimento compreso fornitura piletta del tipo standard | corpo | | |
|
| | Formazione impianti gas Formazione impianto gas esterno dal punto di consegna fino agli apparecchi utilizatori | ml | | |
|
| | Formazione impianti gas Formazione impianto gas incassato dal punto di consegna fino agli apparecchi utilizzatori tubo rame con guaina | ml | | |
|
| ASSISTENZE |
| | Assistenza impianto termico e idrico sanitario: da valutare in base al costo dell'impianto | 28% | | |
|
| | Assistenza impianto gas: da valutare in base al costo dell'impianto | 20% | | |
|
| | Assistenza impianto elettrico: da valutare in base al costo dell'impianto | 50% | | |
|
| | Assistenza impianto A.C.: da valutare in base al costo dell'impianto | 20% | | |
|
| OPERE DA GESSO |
| | Rasatura a gesso fino ad una altezza massima di mt 3 | mq | | |
|
| | Stesura di aggrappante pronto per rasatura a gesso | mq | | |
|
| OPERE IN CARTONGESSO |
| | Formazione controsoffitto in cartongesso o lastre di gesso | mq | | |
|
| | Formazione in opera di pareti divisorie spessore 12,5 mm, pareti dritte in gesso idrorepellente | mq | | |
|
| | Formazione in opera di pareti divisorie spessore 12,5 mm, pareti dritte in gesso standard | mq | | |
|
| | Formazione in opera di pareti divisorie spessore 12,5 mm, pareti curve in gesso standard: da valutare | aumento 25% | | |
|
| | Formazione e posa in opera di paraspigoli curvi per velette: da valutare | aumento 25% | | |
|
| | Formazione e posa in opera di paraspigoli dritti per velette | ml | | |
|
| | Formazione e posa in opera di controtelaio a scrigno anta unica | cad/1 | | |
|
| | Riquadratura pilastri | corpo | | |
|
| | Realizzazione fori e tracciatura per faretti | cad/1 | | |
|
| | Fornitura e posa in opera di velette verticali | mq | | |
|
| | Eventuali ore in economia | h | | |
|
| PAVIMENTI E RIVESTIMENTI |
| | Posa piastrelle a colla pavimento o rivestimento cm 20 x 20 o cm 30 x 30 | mq | | |
|
| | Posa piastrelle a colla pavimento o rivestimento cm 10 x 10 | mq | | |
|
| | Posa marmo a rivestimento o pavimento Posa a colla | mq | | |
|
| | Posa marmo a rivestimento o pavimento Posa a sabbia e cemento | mq | | |
|
| | Livellatura pavimento con livellina cementizia pronto per posa pavimento | 0 | | |
|
| | Posa mosaica cm 2 x 2 | mq | | |
|
| | Piombatura pavimento in marmo | mq | | |
|
| OPERE PARQUET |
| | Opere da parquet (a preventivo, indicato prezzo minimo) | mq | | |
|
| OPERE DI TINTEGGIATURA |
| | Tinteggiatura (a preventivo) | mq | | |
|
| | Numero servizi selezionati |
| Totale calcolato: |
| |